Дизель-генераторы ТСС Портативные

Дизель-генераторы ТСС Портативные
Наименование модели Номинальная мощность, кВт/кВА Напряжение, В Модель двигателя Тип запуска Исполнение
Генератор Lifan DG5500-4 дизельный 4.5 230 186FD ручной / электростартер Открытое
TSS SDG 5000EH 5 230 C188FD ручной / электростартер открытое
TSS SDG 5000E3 6,2 400/230 186F ручной / электростартер открытое
TSS SDG 6000EH 6 230 C192F ручной / электростартер открытое
TSS SDG 7000EH 6.5 230 KD192FE ручной / электростартер Открытое
TSS SDG 6000EH3 7.5 400/230 C192F ручной / электростартер открытое
SDG 7000EH3 8.1 400/230 KD192FE Ручной стартер\электростартер Открытое
KDE 12 STA 8.4 230 KM2V80G электростартер кожух
KDE 12 EA3 9,5 400/230 KM2V80G электростартер открытое
TSS SDG 10000ES 10 230 R2V840 электростартер ШумозащитныйКожух
SDG 10000EH 10 230 R2V870X электростартер открытое
TSS SDG 10000EHS 11.2 230 R2V870X электростартер ШумозащитныйКожух
TSS SDG 12000EH 11.5 230 R2V910X электростартер открытое
TSS SDG 12000EHS 11.5 230 R2V910X электростартер ШумозащитныйКожух
KDE 16STA 12 230 Daihatsu KM-376G электростартер ШумозащитныйКожух
TSS SDG 10000ES3 12,5 400/230 R2V840 электростартер кожух
TSS SDG 12000EH3 12.5 400/230 R2V910X электростартер открытое
TSS SDG 12000EHS3 12.5 400 R2V910X электростартер ШумозащитныйКожух
10000EH3 13 400 R2V870X электростартер открытое
TSS SDG 10000EHS3 13 400 R2V870X электростартер ШумозащитныйКожух
KDE 16 EA3 13,5 400/230 KM-376G электростартер открытое
KDE 19 EA3 16,3 400/230 KM-376AG электростартер открытое
KDE 19 STA3 16,3 400/230 Daihatsu KM-376AG электростартер кожух