Контроллеры Kutai Electronics

Контроллеры Kutai Electronics
Наименование Размеры, мм. (дл. х шир. х выс.) Вес, гр. Применение, описание
Цифровой датчик температуры TS-01 - - -
Контроллер ATS-380 - - -
Модуль GCU-11R 140,0 х 75,0 х 52,0 100±2% -
Модуль EV-01 101,0 х 69,0 х 23,5 150±2% -
Модуль EP200 101,0 х 69,0 х 47,0 255±2% -
Модуль EB500 101,0 х 69,0 х 44,5 210±2% -
Модуль - дисплей DSP-10 66,0 х 66,0 х 50,0 100±2% -
Контроллер GCU-2000 138,0 х 67,0 372±2% -
Контроллер GCU-30 66,0 х 66,0 х 66,0 100±2% -
Контроллер GCU-20 88,0 х 88,0 х 88,0 200±2% -
Контроллер GCU-10 66,0 х 66,0 х 50,0 100±2% -
Контроллер ECU-02 138,0 х 67,0 372±2% -
Контроллер AMF-10 137,0 х 137,0 х 137,0 610±2% -
Керамический емкостный датчик давления масла PS-01 - - -