Устаревшee оборудование Deep Sea, DSE

Устаревшee оборудование Deep Sea, DSE
Оборудование, снятое с производства.
Наименование Размеры, мм. (дл. х шир. х выс.) Вес, гр. Применение, описание
DSE 557 240.0 x 172.0 x 57.0 - -
DSE 720 - - -
DSE 710 - - -
DSE 9461 165,0 х 305,0 х 110,0 - -
DSE 4110 165.0 x 125.0 x 29.0 - -
DSE 4120 171.0 x 115.0 x 44 - -
DSE 501К 72.0 х 72.0 х 118,5 - -
DSE 5110 240.0 x 172.0 x 57.0 - -
DSE 5120 240.0 x 172.0 x 57.0 - -
DSE 5210 240.0 x 172.0 x 57.0 - -
DSE 5220 240.0 x 172.0 x 57.0 - -
DSE 5310 240.0 x 172.0 x 57.0 - -
DSE 5320 240.0 x 172.0 x 57.0 - -
DSE 5510 240.0 x 172.0 x 57.0 - -
DSE 5520 240.0 x 172.0 x 57.0 - -
DSE 555 192.0 x 144.0 x 110 - -
DSE 5560 240.0 x 172.0 x 57.0 - -
DSE 701 MK2 72.0 x 72.0 x 38.0 - -
DSE 702 84.0 x 72.0 x 35.0 - -
DSE 703 171.0 x 115.0 x 49 - -
DSE 704 171.0 x 115.0 x 49 - -
DSE 705 - - -
DSE 808 - - -
DSE 810 USB / RS232 90,0 x 50,0 x 25,0 - -