Модуль контроля управления серии МКУ 5.110.245.500
Модуль контроля и управления предназначен для управления и контроля режимов работы трехфазных газопоршневых, дизельных или бензиновых электроагрегатов и должен применяться в строгом соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации МКУ 5.110.245.500 РЭ.
| Наименование показателя | Значение |
| Напряжение питания, В | 10 - 30 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
| Контролируемые параметры | |
| Диапазон измерения линейных напряжений генератора, КВ | 8.4 - 40 |
| Предельно допустимая погрешность измерения линейных напряжений генератора, % | 1 |
| Диапазон измерения величины тока нагрузки по каждой фазе (зависит от Iном генератора), А | 1 – 2.3Iном |
| Предельно допустимая погрешность измерения токов нагрузки генератора, % | 1 |
| Диапазон измерения частоты напряжения генератора, Гц | 27 - 75 |
| Предельно допустимая погрешность измерения частоты, Гц, не более | ±0,1 |
| Диапазон измерения суммарной активной мощности (зависит от Pном генератора), КВт | 1 – 2.3Pном |
| Предельно допустимая погрешность измерения активной мощности с учетом погрешности трансформаторов тока, % | 2,5 |
| Диапазон измерения напряжения аккумуляторной батареи, В | 10 - 30 |
| Предельно допустимая погрешность измерения напряжения аккумуляторной батареи, % | 1 |
| Диапазон измерения уровня топлива, % | 0 -100 |
| Предельно допустимая погрешность измерения уровня топлива, % | ±4 |
| Диапазон измерения суммарного числа часов работы электроагрегата, час | 0 - 9999 |
| Параметры, получаемые по CAN сети | * |
| Линейные напряжения шин, КВ | * |
| Температура наддувочного воздуха, ºС | * |
| Температура масла, ºС | * |
| Температура охлаждающей жидкости, ºС | * |
| Давление масла, кгс/см² | * |
| Габаритно-эксплуатационные характеристики | |
| Габаритные размеры, мм (ширина, высота, глубина) | 197, 144, 95 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Степень защиты корпуса | IP23 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 60 |
| Гарантийная наработка на отказ, час, не менее | 10000 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 12 |








