Модуль контроля управления серии МКУ 5.110.245.515
Модуль контроля и управления предназначен для контроля и управления режимами работы трехфазных газопоршневых, дизельных или бензиновых электроагрегатов.
Модуль контроля и управления должен применяться в строгом соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации МКУ 5.110.245.515 РЭ.
| Наименование показателя | Значение |
| Напряжение питания, В | 10 – 30 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
| Контролируемые параметры | |
| Диапазон измерения линейных напряжений генератора, В | 5000 – 7500 |
| Предельно допустимая погрешность измерения линейных напряжений генератора, % | 1 |
| Диапазон измерения величины тока нагрузки по каждой фазе (зависит от Iном генератора), А | 1 – 2.3Iном |
| Предельно допустимая погрешность измерения токов нагрузки генератора, % | 1 |
| Диапазон измерения частоты напряжения генератора, Гц | 27 – 75 |
| Предельно допустимая погрешность измерения частоты, Гц | ±0,1 |
| Диапазон измерения суммарной активной мощности (зависит от Pном генератора), КВт | 1 – 2.3Pном |
| Предельно допустимая погрешность измерения активной мощности с учетом погрешности трансформаторов тока, % | 2,5 |
| Диапазон измерения коэффициента мощности | 0.00 – 1.00 |
| Диапазон измерения напряжения аккумуляторной батареи, В | 10 – 30 |
| Предельно допустимая погрешность измерения напряжения аккумуляторной батареи, % | 1 |
| Диапазон измерения датчика температуры 19.3828, ̊С | -60 – 105 |
| Предельно допустимая погрешность измерения датчика температуры 19.3828, % | 1 |
| Диапазон измерения датчика температуры PT100, ̊С | -50 – 200 |
| Предельно допустимая погрешность измерения датчика температуры PT100, % | 1 |
| Диапазон измерения суммарной наработки электроагрегата, час | 0 – 9999 |
| Параметры, получаемые по CAN сети (от SAM) | |
| Температура наддувочного воздуха, ºС | * |
| Температура масла, ºС | * |
| Температура охлаждающей жидкости, ºС | * |
| Давление масла, кгс/см² | * |
| Статусы аварий и неисправностей | * |
| Габаритно – эксплуатационные характеристики | |
| Габаритные размеры, мм (ширина, высота, глубина) | 197, 144, 95 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Степень защиты корпуса | IP23 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 60 |
| Гарантийная наработка на отказ, час, не менее | 10000 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 12 |








