Модуль контроля управления серии МКУ 5.130.245.012
Модуль контроля и управления предназначен для управления и контроля режимов работы трехфазных газопоршневых, дизельных или бензиновых электроагрегатов и должен применяться в строгом соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации МКУ 5.130.245.012 РЭ.
| Наименование показателя | Значение |
| Напряжение питания, В | 22 – 36 |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 15 |
| Контролируемые параметры | |
| Линейные напряжения генератора, В | 80 – 500 |
| Предельно допустимая погрешность измерения выходных линейных напряжений генератора, % | ±1 |
| Токи нагрузки генератора по каждой фазе | 1 – 2.3Iном |
| Предельно допустимая погрешность измерения токов нагрузки генератора, % | 1,5 |
| Частота напряжения генератора, Гц | 27 – 75 |
| Предельно допустимая погрешность измерения частоты напряжения генератора, Гц | ±0,1 |
| Активная мощность, кВт | 0 – 1.2Pном |
| Предельно допустимая погрешность измерения активной мощности, % | 2,5 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 7 – 33 |
| Предельно допустимая погрешность измерения напряжения аккумуляторной батареи, % | 1,5 |
| Давление масла, кг/см² | 0 – 10 |
| Предельно допустимая погрешность измерения давления масла, % | ±4 |
| Температура масла или охлаждающей жидкости, ºС | +40 – +120 |
| Предельно допустимая погрешность измерения температуры масла или охлаждающей жидкости, % | ±4 |
| Уровень топлива, % | 0 – 100 |
| Предельно допустимая погрешность измерения уровня топлива, % | ±4 |
| Суммарное число часов работы агрегата (наработка), час | 0 – 9999 |
| Габаритно - эксплуатационные характеристики | |
| Габаритные размеры, мм: ширина высота длина | 133 98 70 |
| Масса, кг, | Не более 0,3 |








