Запчасти генераторов HC
| Компонент | Крепежный элемент | Количество | Крутящий момент (Н- м) | |
| 1 | Компоненты генератора на постоянных магнитах в сборе | - | - | - |
| 2 | Крышка генератора на постоянных магнитах / крышка, предусмотренная при отсутствии генератора на постоянных магнитах | M6 x 16 | 4 | 10 |
| 3 | Ротор генератора на постоянных магнитах | M10 x 100 | 1 | 50 |
| 4 | Статор генератора на постоянных магнитах | M6 x 45 | 4 | 10 |
| 5 | Головка генератора на постоянных магнитах (при наличии) | - | - | - |
| 6 | Крышка подшипника на неприводном конце | M10 x 30 | 4 | 50 |
| 7 | Кронштейн на неприводном конце | M12 x 40 | 8 | 50 |
| 8 | Компоненты подшипника на неприводном конце в сборе | - | - | - |
| 9 | Стакан подшипника на неприводном конце | M10 x 50 | 4 | 50 |
| 10 | Статор возбудителя | |||
| 11 | Главная рама | - | - | - |
| 12 | Крышка воздухозаборника | Шплинт | - | - |
| 13 | Главный ротор | - | - | - |
| 14 | Ротор возбудителя | - | - | - |
| 15 | Узел выпрямителя | M6 x 65 | 4 | 10 |
| 16 | Диод/варистор | - | - | 2,6 - 3,1 |
| 17 | Главные клеммы | M12 x 40 | 8 | 50 |
| 18 | Концевая пластина клеммной коробки на неприводном конце | M10 x 35 | 4 | 50 |
| 19 | Концевая пластина клеммной коробки на приводном конце | M10 x 25 | 2 | 50 |
| 20 | Боковая панель клеммной коробки | M6 x 12 | 20 | 6 |
| 21 | Крышка клеммной коробки | M6 x 12 | 8 | 6 |
| 22 | Накладная пластина автоматического регулятора напряжения | M5 x 12 | 4 | 5 |
| 23 | Монтажный кронштейн автоматического регулятора напряжения | M5 x 12 | 6 | 5 |
| 24 | АРН | M5 x 30 | 4 | 5 |
| 25 | Дополнительная клеммная колодка | M6 x 25 | 8 | 10 |
| 26 | Противоконденсационный нагреватель | M6 | 2 | не применимо |
| 27 | Клеммная коробка нагревателя | M4 x 12 | 2 | 5 |
| 30 | Переходник приводного конца (1 | M12 x 40 | 8 | 95 |
| подшипник) | ||||
| 31 | Воздуховыпускная решетка на приводном конце (1 подшипник) | M5 x 12 | 12 | 5 |
| 32 | Жалюзи на приводном конце (1 | M5 x 16 | 12 | 5 |
| подшипник) | ||||
| 33 | Соединительная муфта | M20 x 55 | 8 | 479 |
| с дисками на приводном конце (1 | ||||
| подшипник) | ||||
| 40 | Кронштейн на приводном конце (2 | M12 x 40 | 8 | 95 |
| подшипника) | ||||
| 41 | Воздуховыпускная решетка на приводном конце (2 подшипника) | M5 x 12 | 12 | 5 |
| 42 | Жалюзи на приводном конце (2 | M5 x 16 | 12 | 5 |
| подшипника) | ||||
| 43 | Стакан подшипника на приводном конце (2 подшипника) | M10 x 50 | 4 | 50 |
| 44 | Компоненты подшипника на приводном конце в сборе (2 подшипника) | - | - | - |
| 45 | Крышка подшипника на приводном конце (2 подшипника) | M10 x 30 | 4 | 50 |
| 46 | Переходник приводного конца (2 | M12 x 40 | 8 | 95 |
| подшипника) | ||||
| 47 | Заслонка переходника приводного конца (2 подшипника) | M5 x 12 | 12 | 5 |
|
Компонент |
Номер |
|
Комплект выпрямителя |
HC4 и HC5: RSK-5001 HC6: RSK-6001 (3 диода прямой полярности, 3 диода обратной полярности и варистор) |
|
АРН MX321 |
E000-23212/1P |
|
АРН MX341 |
E000-23412/1P |
|
Герметизированный подшипник на приводном конце HC4, комплект |
45-0319 |
|
Герметизированный подшипник на приводном конце HC5, комплект |
45-0321 |
|
Герметизированный подшипник на приводном конце HC6, комплект |
45-0339 |
|
Герметизированный подшипник на неприводном конце HC4, комплект |
45-0320 |
|
Герметизированный подшипник на неприводном конце HC5, комплект |
45-0320 |
|
Герметизированный подшипник на неприводном конце HC6, комплект |
45-0340 |
|
Смазываемый подшипник на приводном конце HC5 |
45-1100 |
|
Смазываемый подшипник на приводном конце HC6 |
45-0342 |
|
Смазываемый подшипник на неприводном конце HC5 |
45-1099 |
|
Смазываемый подшипник на неприводном конце HC6 |
45-0343 |
|
Смазка |
45-0281 |








