Запчасти генераторов S0/S1
| Компонент | S0L1 | S0L2 | S1L2 | ||||||
| К-й э-т | Ко-во | Крутящий момент (Нм) | К-й э-т | Ко-во | Крутящий момент (Нм) | К-й э-т | Ко-во | Крутящий момент (Нм) | |
| Крышка неприводного конца | M5x12 | 4 | 6 | M5x12 | 4 | 6 | M5x12 | 4 | 6 |
| Кронштейн на неприводном конце | M8x35 | 4 | 26 | M8x35 | 4 | 26 | M8x35 | 4 | 26 |
| Комплект подшипника на неприводном конце | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ротор возбудителя (обмотка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Узел выпрямителя | 10 UNF | 2 | 2,3 - 3,6 | 10 UNF | 2 | 2,3 - 3,6 | 10 UNF | 2 | 2,3 - 3,6 |
| Диод / | 10 UNF | 2 | 2,3 - 3,6 | 10 UNF | 2 | 2,3 - 3,6 | 10 UNF | 2 | 2,3 - 3,6 |
| Клеммная колодка (3 фазы) | M5x20 | 2 | 6 | M5x20 | 2 | 6 | M5x25 | 2 | 6 |
| Клеммная колодка (1 фаза) | M5x20 | 1 | 6 | M5x20 | 1 | 6 | M5x25 | 1 | 6 |
| АРН |
Антивиб рационн аяопора |
4 | - |
Антивиб рационн аяопора |
4 | - |
Антивиб рационн аяопора |
4 | - |
| Главная клеммная коробка для крепления к раме | M5x10 | 4 | 6 | M5x10 | 4 | 6 | M5x10 | 4 | 6 |
| Главный статор (обмотка) и рама | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Главный ротор (поле) Сборка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вентилятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диск муфты (длина крепежного элемента согласно SAE) | M8 | 6 | 43 | M10 | 6 | 71,3 - 78,8 | M12 | 6 | 147 |
| Переходник приводного конца (длина крепежного элемента согласно SAE) | M8x35 | 4 | 26 | M8x35 | 6 | 26 | M8x35 | 6 | 26 |
| Плита основания | M8 | 4 | 26 | M10 | 4 | 47 | M10 | 4 | 47 |
| Экран на приводном конце | M5x50 | 2 | 6,5 | M5x50 | 2 | 6,5 | M5x50 | 2 | 6,5 |
| Крышка автоматическо го регулятора напряжения | M5x12 | 4 | 6 | M5x12 | 4 | 6 | M5x12 | 4 | 5 |
| Патрон нагревателя | M4x12 | 2 | M4x12 | 2 | M4x12 | 2 | |||
| Комплект нагревателя (клеммная коробка) | M5x10 | 2 | 6,5 | M5x10 | 2 | 6,5 | M5x10 | 2 | 6,5 |
|
|
S0L1 |
S0L2 |
S1L2 |
|
Описание |
Номер по каталогу |
Номер по каталогу |
Номер по каталогу |
|
Комплект AS540 |
A054P369 |
A054P369 |
A054P369 |
|
Комплект подшипника на неприводном конце |
A054H811 |
A054H811 |
45-0866 |
|
Противокоррозионная паста |
45-0280 |
45-0280 |
45-0280 |
|
Комплект для обслуживания выпрямителя |
A054H820 |
A054H820 |
RSK-1101 |
|
Выпрямитель в сборе |
A051C308 |
A054H816 |
45-0427 |
| Компонент | S1L2 | ||
| К-й э-т | Ко-во | Крутящий момент (Нм) | |
| Крышка неприводного конца | M5x12 | 4 | 6 |
| Кронштейн на неприводном конце | M8x35 | 4 | 26 |
| Комплект подшипника на неприводном конце | - | - | - |
| Ротор возбудителя (обмотка) | - | - | - |
| Узел выпрямителя | 10 UNF | 2 | 2,3 - 3,6 |
| Диод / | 10 UNF | 2 | 2,3 - 3,6 |
| Клеммная колодка (3 фазы) | M5x25 | 2 | 6 |
| Клеммная колодка (1 фаза) | M5x25 | 1 | 6 |
| АРН | Антивибрационнаяопора | 4 | - |
| Главная клеммная коробка для крепления к раме | M5x10 | 4 | 6 |
| Главный статор (обмотка) и рама | - | - | - |
| Главный ротор (поле) Сборка | - | - | - |
| Вентилятор | - | - | - |
| Диск муфты (длина крепежного элемента согласно SAE) | M12 | 6 | 147 |
| Переходник приводного конца (длина крепежного элемента согласно SAE) | M8x35 | 6 | 26 |
| Плита основания | M10 | 4 | 47 |
| Экран на приводном конце | M5x50 | 2 | 6,5 |
| Крышка автоматическо го регулятора напряжения | M5x12 | 4 | 5 |
| Патрон нагревателя | M4x12 | 2 | |
| Комплект нагревателя (клеммная коробка) | M5x10 | 2 | 6,5 |








